29/8/2004 - Houffalize - Houffa Marathon 2004 - 120km
Classement scratch
Page 1
42km 80km 95km
pos nr nom s. cat. année pos temps pos temps pos temps temps moyenne DAM ELI M40 M50
1 12285 TJALLINGII Maarten M ELI 1977 0 1 3:37:02 8 4:08:51 5:19:41 22.52km/h 1
2 12294 DIETSCH Thomas M ELI 1974 1 1:48:13 2 3:42:25 11 4:15:44 5:28:51 21.89km/h 2
3 12251 VERMEULEN Nicolas M ELI 1984 2 1:48:14 3 3:47:55 13 4:24:05 5:42:44 21.00km/h 3
4 12183 ROELOFS Martijn M ELI 1981 7 1:58:14 5 4:07:14 22 4:45:24 6:08:01 19.56km/h 4
5 12076 VAN DOOREN Bas M ELI 1973 5 1:55:11 8 4:10:11 28 4:51:05 6:11:43 19.37km/h 5
6 12071 VAN HECKE Bart M ELI 1985 6 1:55:12 9 4:11:44 27 4:50:09 6:11:49 19.36km/h 6
7 12066 HERTSENS Kris M ELI 1969 8 1:59:55 10 4:11:53 29 4:51:57 6:14:25 19.22km/h 7
8 12065 TAELMAN Franky M ELI 1965 12 2:00:22 7 4:10:06 26 4:48:05 6:14:28 19.22km/h 8
9 12281 VAN DER WALLE Dirk M ELI 1977 4 1:54:29 0 0 6:19:30 18.97km/h 9
10 12107 PAELINCK Peter M ELI 1967 19 2:04:04 13 4:19:03 30 4:56:13 6:24:29 18.72km/h 10
11 12139 BAUDE Alex M ELI 1971 11 2:00:19 15 4:21:30 37 5:02:09 6:28:55 18.51km/h 11
12 12097 VASSEUR Thierry M M40 1964 13 2:00:41 16 4:21:54 38 5:02:11 6:29:42 18.47km/h 1
13 12156 SCHEERS Gert M ELI 1977 18 2:03:36 11 4:18:36 32 4:58:43 6:31:20 18.39km/h 12
14 12148 MOONS Willy M M40 1959 10 1:59:56 14 4:19:04 34 5:00:18 6:31:42 18.38km/h 2
15 12243 HULTEN John M ELI 1973 27 2:07:22 12 4:18:50 33 4:59:13 6:33:03 18.31km/h 13
16 12200 CLEPPE Wouter M ELI 1977 9 1:59:55 18 4:26:24 39 5:04:35 6:35:51 18.18km/h 14
17 12117 VAN IMPE Geert M ELI 1970 21 2:04:32 21 4:30:38 46 5:11:49 6:41:32 17.93km/h 15
18 12212 HARDY Denis M M40 1960 24 2:06:20 19 4:26:34 41 5:06:17 6:43:07 17.86km/h 3
19 12127 ROSSIGNOL Dirk M M40 1963 29 2:09:46 22 4:30:41 45 5:11:49 6:45:42 17.74km/h 4
20 12020 HEINDERSON Stephen M ELI 2000 20 2:04:09 20 4:29:45 44 5:11:09 6:48:22 17.63km/h 16
21 12259 GHIJSENS Marc M ELI 1973 48 2:17:38 28 4:40:07 56 5:20:42 6:48:33 17.62km/h 17
22 12235 VAN MEERVELD Willem M M40 1957 25 2:06:41 23 4:33:28 53 5:16:32 6:52:00 17.47km/h 5
23 12308 BRINK Tvd M ELI 2000 15 2:01:18 24 4:33:43 54 5:16:32 6:52:29 17.45km/h 18
24 12146 MOUILLERE Richard M ELI 1984 23 2:06:04 29 4:40:08 58 5:22:44 6:55:13 17.34km/h 19
25 12171 VERWIELEN René M ELI 1967 30 2:10:55 30 4:40:11 59 5:23:24 6:55:23 17.33km/h 20
26 12091 BELLIS Johan M ELI 1972 35 2:14:08 26 4:39:55 57 5:21:07 6:58:18 17.21km/h 21
27 12149 HANNES Bob M ELI 1969 34 2:13:32 27 4:40:06 60 5:24:20 7:00:31 17.12km/h 22
28 12278 WOUTERS Patrick M M40 1962 32 2:13:29 31 4:40:32 63 5:27:24 7:01:45 17.07km/h 6
29 12088 MOUCHET Stéphane M ELI 1974 26 2:07:13 25 4:37:23 62 5:24:39 7:02:00 17.06km/h 23
30 12307 BURTON Pierre M ELI 1977 33 2:13:32 33 4:42:16 67 5:30:27 7:02:59 17.02km/h 24
31 12270 VAN DER ZANDEN Mark M ELI 1971 40 2:14:50 32 4:41:09 64 5:28:15 7:04:33 16.95km/h 25
32 12303 KOLLEPPEL Marco M ELI 1968 51 2:18:10 36 4:47:27 65 5:28:45 7:05:01 16.94km/h 26
33 12238 PLANCKAERT Hans M ELI 2000 55 2:19:39 37 4:48:52 68 5:32:26 7:06:46 16.87km/h 27
34 12247 DE KEUKELAERE Johan M ELI 1968 37 2:14:12 34 4:46:46 66 5:29:38 7:09:27 16.76km/h 28
35 12070 DECAESTEKER Frederik M ELI 1978 41 2:15:13 35 4:47:21 69 5:37:22 7:15:54 16.51km/h 29
ChronoRace - Electronic Timing / +32 (0)476 282 004 / http://www.chronorace.be/
29/8/2004 - Houffalize - Houffa Marathon 2004 - 120km
Classement scratch
Page 2
42km 80km 95km
pos nr nom s. cat. année pos temps pos temps pos temps temps moyenne DAM ELI M40 M50
36 12269 WIJCKMANS Kristof M ELI 1977 49 2:17:52 42 4:57:05 71 5:39:11 7:16:13 16.50km/h 30
37 12040 WOUTERS Mario M ELI 1973 67 2:24:26 40 4:55:48 72 5:42:43 7:16:28 16.49km/h 31
38 12128 VAN VELZEN Victor M ELI 1978 53 2:19:14 45 5:00:49 74 5:42:51 7:17:50 16.44km/h 32
39 12220 BORSU Dominique M ELI 1976 85 2:29:33 41 4:57:02 70 5:39:10 7:20:13 16.35km/h 33
40 12160 WICTOR Eric M ELI 1900 52 2:18:46 46 5:00:53 76 5:44:53 7:25:00 16.17km/h 34
41 12284 VAN HEESWIJK Roy M ELI 2000 31 2:12:47 38 4:49:17 79 5:46:03 7:28:16 16.06km/h 35
42 12110 MOLENSCHOT Robert M ELI 1983 102 2:35:21 61 5:11:52 88 5:54:45 7:31:22 15.95km/h 36
43 12277 DELCHEVALERIE Eric M ELI 2000 133 2:43:34 54 5:06:34 80 5:50:18 7:31:22 15.95km/h 37
44 12016 ENGELEN Jos M ELI 2000 58 2:21:47 49 5:04:09 81 5:51:11 7:31:24 15.95km/h 38
45 12199 DANEELS Werner M ELI 1969 80 2:27:19 44 4:59:47 75 5:44:36 7:32:14 15.92km/h 39
46 12021 PEETERS Roel M ELI 1972 42 2:15:36 39 4:52:53 73 5:42:45 7:32:16 15.91km/h 40
47 12053 TAYMANS Jean Pierre M ELI 1968 59 2:22:28 47 5:02:56 83 5:51:20 7:36:27 15.77km/h 41
48 12011 VAN CAUWENBERGHE Luc M M40 1964 57 2:20:26 48 5:03:25 85 5:52:15 7:37:06 15.75km/h 7
49 12254 DELANDSHEERE Francis M M40 1963 65 2:23:23 52 5:05:17 82 5:51:12 7:37:08 15.75km/h 8
50 12239 CODDENS Peter M ELI 2000 62 2:23:10 59 5:11:38 94 6:00:11 7:39:06 15.68km/h 42
51 12073 VAN HEESWIJK John M M40 1958 70 2:25:08 51 5:04:56 86 5:53:31 7:39:40 15.66km/h 9
52 12271   MONTERISI     Ruggero   M ELI 2000 76 2:26:18 55 5:10:24 97 6:01:54 7:40:19 15.64km/h 43
53 12120 VAN LANDEGHEM Hedwig M ELI 1965 64 2:23:13 43 4:57:56 77 5:45:19 7:40:23 15.63km/h 44
54 12041 MARINUS Dennis M ELI 1977 92 2:31:56 60 5:11:47 87 5:54:26 7:40:27 15.63km/h 45
55 12165 SPOOREN Jeroen M ELI 1966 72 2:25:19 66 5:13:35 95 6:00:53 7:41:47 15.59km/h 46
56 12180 SEIGERS Herman M ELI 1981 79 2:26:36 67 5:13:57 96 6:00:54 7:43:21 15.53km/h 47
57 12028 MÖBIUS Jurgen M ELI 1977 47 2:17:26 53 5:06:09 89 5:54:48 7:44:47 15.49km/h 48
58 12082 GIJSBERS Leon M ELI 1969 63 2:23:11 50 5:04:38 84 5:52:12 7:46:14 15.44km/h 49
59 12204 GALICIA Michael M ELI 1979 28 2:08:53 64 5:13:04 103 6:08:05 7:47:18 15.40km/h 50
60 12172 VERMIERT Peter M ELI 1976 90 2:31:28 73 5:21:20 101 6:06:38 7:48:21 15.37km/h 51
61 12131 DE GENDT Stefaan M ELI 1972 91 2:31:51 58 5:11:21 98 6:03:34 7:49:20 15.34km/h 52
62 12056 VERHAGE Erik M ELI 1971 69 2:24:45 74 5:22:22 100 6:06:07 7:49:48 15.32km/h 53
63 12029 NIKKELS Arno M ELI 1971 68 2:24:32 57 5:10:41 92 5:57:12 7:50:12 15.31km/h 54
64 12077 BRANDERHORST Wim M M40 1960 44 2:16:07 56 5:10:29 93 5:58:50 7:50:23 15.30km/h 10
65 12234 GOMMANS Rick M ELI 1985 78 2:26:28 69 5:14:10 102 6:07:39 7:50:57 15.28km/h 55
66 12113 STUCKENS Kris M ELI 1972 73 2:25:43 71 5:19:11 110 6:10:52 7:53:01 15.22km/h 56
67 12208 VAN MIRLO Ronny M ELI 1966 75 2:25:54 62 5:13:03 108 6:09:00 7:53:09 15.21km/h 57
68 12205 CANNAERTS Dirk M ELI 1976 50 2:17:54 65 5:13:10 105 6:08:52 7:53:17 15.21km/h 58
69 12224 VAN MIRLO Peter M M40 1964 74 2:25:49 63 5:13:03 107 6:09:00 7:53:20 15.21km/h 11
70 12184 ROELANDT Lorenz M ELI 1968 119 2:39:36 70 5:17:24 111 6:14:57 7:53:38 15.20km/h 59
ChronoRace - Electronic Timing / +32 (0)476 282 004 / http://www.chronorace.be/
29/8/2004 - Houffalize - Houffa Marathon 2004 - 120km
Classement scratch
Page 3
42km 80km 95km
pos nr nom s. cat. année pos temps pos temps pos temps temps moyenne DAM ELI M40 M50
71 12092 DE VRIES Franciska F DAM 1978 95 2:34:38 75 5:25:06 109 6:09:49 7:59:08 15.02km/h 1
72 12052 GEERDINK Rik M ELI 1975 38 2:14:16 72 5:19:15 106 6:08:54 7:59:36 15.01km/h 60
73 12218 DESPLENTERE Tim M ELI 1900 115 2:39:17 85 5:34:13 116 6:20:56 8:00:08 14.99km/h 61
74 12248 VAN HAUTEGHEM Bart M ELI 1978 114 2:39:09 81 5:29:36 114 6:18:03 8:01:55 14.94km/h 62
75 12106 CALLEWAERT Alex M M40 1957 99 2:35:11 83 5:32:13 117 6:21:08 8:04:34 14.85km/h 12
76 12233 PHILIPSEN Jos M ELI 1973 123 2:41:15 80 5:27:48 118 6:22:32 8:07:07 14.78km/h 63
77 12057 VITOUX Thierry M ELI 1975 117 2:39:22 82 5:31:12 115 6:19:03 8:09:21 14.71km/h 64
78 12267 WINDMOLDERS Roan M ELI 1979 108 2:37:31 77 5:25:32 112 6:15:51 8:09:38 14.70km/h 65
79 12268 WINDMOLDERS Vincent M ELI 1982 109 2:37:32 76 5:25:31 113 6:15:52 8:10:35 14.67km/h 66
80 12298 BOUILLET Luc M M40 1960 110 2:37:41 90 5:40:52 122 6:28:53 8:14:23 14.56km/h 13
81 12111 WAUTERS Karl M ELI 1966 128 2:42:25 93 5:42:19 128 6:30:45 8:16:17 14.50km/h 67
82 12299 BONTE Stijn M ELI 1975 96 2:34:38 89 5:38:46 123 6:28:55 8:16:46 14.49km/h 68
83 12017 VERHAEGEN Erik M ELI 2000 103 2:35:57 84 5:32:52 119 6:24:41 8:16:52 14.49km/h 69
84 12161 VAN DER HEIDEN Martijn M ELI 1975 82 2:29:12 93 5:42:19 121 6:28:31 8:17:08 14.48km/h 70
85 12158 VAN KESSEL Rob M M40 1960 113 2:38:39 95 5:42:53 130 6:31:19 8:18:04 14.45km/h 14
86 12230 VAN RAEMDONCK Werner M M40 1961 98 2:35:06 86 5:34:31 120 6:25:20 8:18:10 14.45km/h 15
87 12209 GENBRUGGE Dirk M ELI 1965 116 2:39:20 87 5:38:00 125 6:29:03 8:21:12 14.36km/h 71
88 12018 WEEGHMANS Piet M ELI 2000 107 2:37:08 79 5:26:54 127 6:30:03 8:21:38 14.35km/h 72
89 12087 SAENEN Kim F DAM 1976 106 2:36:44 78 5:26:10 124 6:28:58 8:22:10 14.33km/h 2
90 12032 CORNIELJE Georg M ELI 1970 132 2:43:00 104 5:52:25 134 6:38:12 8:23:11 14.30km/h 73
91 12211 DE VET Patrick M ELI 1969 101 2:35:18 99 5:49:08 137 6:39:51 8:28:11 14.16km/h 74
92 12132 VERBEEK Jean-Luc M M50 1954 122 2:40:55 96 5:44:16 131 6:32:51 8:28:49 14.15km/h 1
93 12237 VANDERSTRAETEN Joeri M ELI 1977 93 2:32:23 88 5:38:32 126 6:29:56 8:31:13 14.08km/h 75
94 12084 HANNECART Pascal M ELI 1971 152 2:52:51 102 5:52:01 133 6:36:22 8:34:03 14.00km/h 76
95 12068 GIGOT Benoit M ELI 1975 182 3:01:06 107 5:59:28 140 6:49:23 8:38:53 13.87km/h 77
96 12080 DHONDT Ivan M ELI 1967 111 2:38:29 97 5:47:09 135 6:38:15 8:39:31 13.85km/h 78
97 12274   FAGOO     Jean-Charles   M ELI 2000 155 2:53:02 105 5:52:45 139 6:45:05 8:39:40 13.85km/h 79
98 12301 CAELLENS Jean M M40 1961 151 2:52:37 103 5:52:19 142 6:51:29 8:39:43 13.85km/h 16
99 12228 COOLS Jimmy M M40 1963 97 2:34:48 91 5:40:53 132 6:36:12 8:39:50 13.85km/h 17
100 12249 DE MAERE Wouter M ELI 1974 112 2:38:32 98 5:47:10 136 6:38:51 8:42:51 13.77km/h 80
101 12245 DEHERTOGH Ivan M M40 1961 100 2:35:12 100 5:49:31 138 6:42:20 8:44:34 13.72km/h 18
102 12194 GRANVILLE Dimitri M ELI 1973 147 2:49:52 109 5:59:50 147 6:56:24 8:48:07 13.63km/h 81
103 12150 STERCKX Ivo M M40 1961 121 2:40:44 111 5:59:54 144 6:52:49 8:49:22 13.60km/h 19
104 12192 JANSEN Etienne M ELI 1983 179 3:00:47 140 6:20:06 161 7:03:41 8:50:07 13.58km/h 82
105 12175 VAN DE POL Robin M ELI 1969 178 3:00:46 142 6:20:10 160 7:03:40 8:50:09 13.58km/h 83
ChronoRace - Electronic Timing / +32 (0)476 282 004 / http://www.chronorace.be/
29/8/2004 - Houffalize - Houffa Marathon 2004 - 120km
Classement scratch
Page 4
42km 80km 95km
pos nr nom s. cat. année pos temps pos temps pos temps temps moyenne DAM ELI M40 M50
106 12197 FRENK Marcel M ELI 1900 180 3:00:52 141 6:20:07 159 7:03:40 8:50:10 13.58km/h 84
107 12182 SCHADRON Johan M ELI 1978 170 2:56:51 116 6:05:50 149 6:58:29 8:51:49 13.53km/h 85
108 12101 LISSOIR Tony M M40 1964 143 2:46:44 110 5:59:51 146 6:56:23 8:52:40 13.51km/h 20
109 12240 RENOIRT Gilles M M40 1964 129 2:42:26 106 5:53:44 141 6:51:16 8:52:54 13.51km/h 21
110 12009 RAIJMAKERS Richard M M40 1962 131 2:42:54 108 5:59:41 143 6:51:55 8:54:15 13.47km/h 22
111 12140 GORISSE Guido M ELI 1986 167 2:55:56 114 6:04:53 145 6:54:29 8:54:50 13.46km/h 86
112 12289 LAUWERIE Dominique M ELI 1972 153 2:52:55 115 6:05:27 155 7:02:34 8:57:47 13.38km/h 87
113 12286 STABEL Rudi M ELI 1965 189 3:02:27 128 6:14:02 167 7:06:00 8:59:07 13.35km/h 88
114 12305 DE VRIES Mark M ELI 1968 168 2:56:27 117 6:06:24 153 7:01:31 9:00:52 13.31km/h 89
115 12027 DE BACKER Ivan M ELI 1968 140 2:46:12 122 6:10:23 152 7:00:44 9:01:59 13.28km/h 90
116 12225 HIMPE Stephane M M40 1960 141 2:46:16 133 6:16:54 171 7:10:55 9:02:03 13.28km/h 23
117 12126 MEERVELD Colin M ELI 1981 89 2:31:26 120 6:08:34 151 7:00:10 9:02:21 13.27km/h 91
118 12147 VAN DEN BRUEL David M ELI 1981 145 2:49:03 119 6:07:17 150 6:59:09 9:02:31 13.27km/h 92
119 12024 LAOUREUX Sebastien M ELI 2000 201 3:08:49 146 6:21:54 181 7:17:12 9:03:16 13.25km/h 93
120 12304 MULLER Stéphane M ELI 1971 195 3:05:25 135 6:17:38 168 7:06:05 9:03:32 13.24km/h 94
121 12291 JACOBY Benoit M ELI 1975 196 3:05:27 136 6:17:38 169 7:06:07 9:03:58 13.23km/h 95
122 12036 SMOLDERS Marc M ELI 1968 104 2:36:11 112 6:00:04 148 6:57:12 9:06:57 13.16km/h 96
123 12282 VAN DER PERRE Kurt M ELI 1971 161 2:54:34 132 6:16:36 170 7:06:08 9:09:18 13.10km/h 97
124 12002 DE RIJK Jan M ELI 1965 173 2:58:51 134 6:17:23 172 7:12:10 9:10:00 13.09km/h 98
125 12250 GOOSSENS Dennis M ELI 1985 138 2:45:04 118 6:07:10 163 7:04:39 9:10:06 13.08km/h 99
126 12236 PERSOONS Dirk M M50 1954 174 2:59:27 125 6:12:50 165 7:05:39 9:10:19 13.08km/h 2
127 12141 HEYNS Nik M ELI 1977 185 3:02:00 153 6:30:55 188 7:26:35 9:10:20 13.08km/h 100
128 12105 BESSEMS Ludo M M40 1961 200 3:07:21 126 6:13:47 157 7:02:51 9:10:31 13.07km/h 24
129 12118 HELLINCKX Marc M ELI 1967 199 3:07:20 127 6:13:48 156 7:02:51 9:10:33 13.07km/h 101
130 12188 MEIJER Olaf M ELI 1971 177 3:00:08 124 6:12:34 164 7:04:56 9:16:01 12.94km/h 102
131 12246 ANTHEUNIS Jo M ELI 1971 142 2:46:30 121 6:09:04 162 7:04:00 9:17:53 12.90km/h 103
132 12134 TERRYN Walter M M40 1960 162 2:54:35 145 6:21:32 179 7:15:59 9:18:21 12.89km/h 25
133 12133 MOSSELMANS Luc M M40 1958 160 2:54:33 130 6:16:08 174 7:13:01 9:18:26 12.89km/h 26
134 12079 VAN DEN HOUTE Filip M M40 1964 136 2:43:50 138 6:18:15 178 7:14:45 9:19:25 12.87km/h 27
135 12264 VERTESSEN Johnny M M40 1964 148 2:49:57 139 6:18:31 176 7:13:48 9:21:10 12.83km/h 28
136 12089 GOBIN Pierre M M40 1955 163 2:54:42 123 6:11:04 166 7:05:59 9:21:22 12.82km/h 29
137 12093 GERARD Frédéric M ELI 1972 187 3:02:15 131 6:16:31 175 7:13:28 9:21:50 12.81km/h 104
138 12033 GELDHOF Peter M ELI 1972 135 2:43:36 137 6:18:06 173 7:12:10 9:23:41 12.77km/h 105
139 12287 STABEL Ronny M ELI 1971 190 3:02:28 144 6:20:50 182 7:19:05 9:24:14 12.76km/h 106
140 12081 TAVEIRNE Wout M ELI 1970 188 3:02:22 152 6:30:17 187 7:25:26 9:25:56 12.72km/h 107
ChronoRace - Electronic Timing / +32 (0)476 282 004 / http://www.chronorace.be/
29/8/2004 - Houffalize - Houffa Marathon 2004 - 120km
Classement scratch
Page 5
42km 80km 95km
pos nr nom s. cat. année pos temps pos temps pos temps temps moyenne DAM ELI M40 M50
141 12231 VANDENDRIESSCHE Patricia F DAM 1968 183 3:01:51 143 6:20:30 177 7:14:24 9:28:22 12.66km/h 3
142 12047 STARCK Fréderic M ELI 1973 194 3:05:03 147 6:22:01 183 7:20:41 9:28:38 12.66km/h 108
143 12059 DOLLE R M ELI 2000 130 2:42:51 129 6:15:31 180 7:16:00 9:29:25 12.64km/h 109
144 12005 HUYBRECHTS Dennis M ELI 1973 157 2:54:24 151 6:29:48 184 7:21:42 9:31:19 12.60km/h 110
145 12022 CARSAUW David M ELI 1969 137 2:44:04 150 6:29:20 185 7:22:34 9:32:54 12.56km/h 111
146 12297 CARPANTIER Jean-Jacques M M40 1955 171 2:57:20 148 6:22:29 186 7:23:49 9:34:34 12.53km/h 30
147 12261 HEYLEN Bart M ELI 1978 134 2:43:35 101 5:50:49 158 7:03:29 9:44:13 12.32km/h 112
148 12293 HENNEBERT Christophe M ELI 1980 213 3:16:47 159 6:58:33 194 7:52:08 9:44:43 12.31km/h 113
149 12003 DELANOTE Dirk M M40 1957 184 3:01:57 156 6:38:25 191 7:38:36 9:50:51 12.18km/h 31
150 12296 DEWULF Vic M ELI 1972 191 3:03:45 157 6:46:21 193 7:45:05 10:00:48 11.98km/h 114
151 12193 JACQUEMIN Claude M ELI 1979 215 3:16:56 160 6:58:34 195 7:53:01 10:01:25 11.97km/h 115
152 12143 VAN PEER Hans M ELI 1976 186 3:02:02 154 6:30:57 190 7:28:38 10:04:07 11.91km/h 116
153 12030 ROEFS Dirk M ELI 1967 172 2:57:36 149 6:26:13 189 7:26:41 10:05:13 11.89km/h 117
154 12210 GELDHOF Anja F DAM 1973 175 2:59:40 155 6:38:03 196 7:54:46 10:11:05 11.78km/h 4
155 12162 DOSFEL Dirk M M50 1952 204 3:11:23 161 7:02:39 197 8:00:54 10:16:30 11.67km/h 3
156 12253 MARTENS Christophe M ELI 1975 208 3:12:43 163 7:03:13 198 8:03:00 10:19:23 11.62km/h 118
ChronoRace - Electronic Timing / +32 (0)476 282 004 / http://www.chronorace.be/