29/8/2004 - Houffalize - Houffa Marathon 2004 - 90km
Classement scratch
Page 1
pos nr nom s. cat. année ville 2km 42km 65km 85km temps moyenne DAM ELI M40 M50
1 9109 FONTAINE Laurent M ELI 1985 Houffalize 0:04:15 1:51:26 2:52:51 3:44:13 4:07:23 21.82km/h 1
2 9329 KLERKEN Sjef M ELI 1981 Baarlo 0:04:31 1:51:55 3:00:36 3:59:26 4:25:50 20.31km/h 2
3 9413 SPIERINGS Bart M ELI 1977 Berlicum 0:04:17 1:57:53 3:05:27 4:03:04 4:27:24 20.19km/h 3
4 9454 KUYPERS Leon M ELI 1982 Maasbree 0:04:41 2:03:05 3:11:43 4:05:42 4:30:37 19.95km/h 4
5 9452 ZINKE Heinz M M40 1959 Maasmechelen 0:04:20 2:02:30 3:12:30 4:06:54 4:32:50 19.79km/h 1
6 9431 HEYMANS Johan M M40 1963 Wilrijk 0:04:18 2:01:43 3:09:43 4:06:56 4:32:52 19.79km/h 2
7 9482 BERTELS Rob M ELI 2000 0:04:26 2:04:22 3:13:36 4:10:10 4:35:47 19.58km/h 5
8 9086 ELISE Jean Philippe M ELI 1975 Court St Etienne 0:04:16 2:08:22 3:14:50 4:12:28 4:38:41 19.37km/h 6
9 9425 LOITS Michael M ELI 1979 Overijse 0:04:22 2:08:13 3:16:37 4:14:39 4:40:08 19.27km/h 7
10 9168 HABETS Jean M M40 1961 St. Geertruid 0:04:45 2:08:45 3:16:37 4:14:39 4:43:56 19.01km/h 3
11 9393 HERMANS Ken M ELI 2000 0:05:49 2:13:01 3:23:49 4:21:34 4:47:54 18.75km/h 8
12 9047 MATOS Miguel M ELI 1977 Evere 0:04:17 2:12:27 3:23:44 4:24:23 4:50:53 18.56km/h 9
13 9328 MASSONET Dominique M ELI 1977 Borgloon 0:05:33 2:12:29 3:21:41 4:20:31 4:51:04 18.55km/h 10
14 9388 ENGELEN Eric M ELI 1970 Maasmechelen 0:04:28 2:08:46 3:20:08 4:22:26 4:51:14 18.54km/h 11
15 9140 WARLICH Michel M ELI 1972 Amsterdam 0:04:20 2:09:27 3:22:25 4:26:48 4:56:12 18.23km/h 12
16 9342 VANDERSTICHELEN Antoine M ELI 1981 Forrières 0:04:27 2:18:01 3:30:13 4:28:40 4:56:52 18.18km/h 13
17 9161 VERBOCHT Jeroen M ELI 1980 Barneveld 0:04:56 2:18:15 3:30:12 4:30:39 4:57:12 18.16km/h 14
18 9273 LAENEN Kris M ELI 1976 Poederlee 0:04:30 2:11:54 3:23:50 4:26:09 4:57:51 18.12km/h 15
19 9345 VAN DE MOSSELAER Karl M M40 1961 Koningshooikt 0:04:57 2:17:20 3:30:14 4:31:56 5:01:52 17.88km/h 4
20 9261 PEETERS Marco M ELI 1971 St Jansteen 0:04:55 2:16:17 3:31:56 4:35:10 5:04:12 17.75km/h 16
21 9390 ROSSA Dino M ELI 1966 Cerfontaine 0:05:00 2:19:16 3:35:17 4:37:58 5:06:01 17.64km/h 17
22 9245 RENLEO Giorgio M ELI 1975 Deventer 0:04:50 2:13:37 3:33:09 4:36:06 5:06:24 17.62km/h 18
23 9378   DUMEN     Stephane   M ELI 2000 0:07:06 2:22:33 3:36:35 4:40:05 5:06:42 17.60km/h 19
24 9221 BRENTJENS Thijs M ELI 1978 Delft 0:05:30 2:19:49 3:38:20 4:42:33 5:11:24 17.34km/h 20
25 9483 BERTELS Jochen M ELI 2000 0:05:33 2:22:05 3:37:30 4:41:12 5:14:01 17.19km/h 21
26 9403 VANLANGENAEKER Paul M M40 1962 Stevoort 0:05:12 2:23:18 3:39:50 4:45:05 5:15:06 17.13km/h 5
27 9471 LOWIE Olivier M ELI 1967 Hanzinne 0:06:44 2:19:30 3:36:55 4:45:52 5:18:26 16.95km/h 22
28 9404 VANAKEN Nico M ELI 1971 Diest 0:05:23 2:28:16 3:45:46 4:48:58 5:18:28 16.95km/h 23
29 9170 VRANKEN Raoul M M40 1963 Scherpenheuvel 0:05:02 2:22:27 3:39:50 4:47:02 5:19:20 16.91km/h 6
30 9198 PEETERMANS Stefan M ELI 1966 Wezemaal 0:05:05 2:26:33 3:46:23 4:52:53 5:23:19 16.70km/h 24
31 9112 DE HAAN Ton M ELI 1968 Wageningen 0:05:09 2:23:48 3:48:05 4:54:27 5:24:42 16.63km/h 25
32 9262 HEUVELMAN Niels M ELI 1976 Lommel 0:04:46 2:20:05 3:41:36 4:53:04 5:26:18 16.54km/h 26
33 9069 PELEMAN Gunter M ELI 1971 Bornem 0:04:52 2:27:40 3:48:57 4:54:35 5:26:28 16.54km/h 27
34 9093 VLEMINCKX Stef M ELI 1973 Mariekerke-Bornem 0:04:52 2:27:40 3:48:57 4:54:34 5:26:28 16.54km/h 28
35 9280 WOUTERS Roel M ELI 1973 Oud-Heverlee 0:04:52 2:32:11 3:50:14 4:57:24 5:28:47 16.42km/h 29
ChronoRace - Electronic Timing / +32 (0)476 282 004 / http://www.chronorace.be/
29/8/2004 - Houffalize - Houffa Marathon 2004 - 90km
Classement scratch
Page 2
pos nr nom s. cat. année ville 2km 42km 65km 85km temps moyenne DAM ELI M40 M50
36 9356 VERHAEGEN Stijn M ELI 1976 Kruishoutem 0:05:20 2:36:28 4:00:01 5:03:04 5:32:20 16.24km/h 30
37 9479 LAUWERS Peter M ELI 2000 0:07:25 2:36:13 3:55:53 5:02:15 5:32:50 16.22km/h 31
38 9111 MOLENSCHOT Jan M ELI 1979 Oosterhout 0:05:30 2:32:40 3:55:33 5:03:51 5:34:00 16.16km/h 32
39 9014 VANNESTE Christopher M ELI 1977 Pittem 0:06:24 2:34:01 3:52:03 5:04:03 5:36:27 16.05km/h 33
40 9064 DEDEYNE Andy M ELI 1975 Kortemark 0:04:37 2:26:31 3:49:39 5:01:38 5:37:18 16.00km/h 34
41 9430 HOFS Petra F DAM 1978 Arnhem 0:05:16 5:40:28 15.86km/h 1
42 9440 BIJTTEBIER Carl M ELI 1900 Spierre-Helkijn1 0:06:27 2:36:33 4:00:52 5:08:57 5:40:30 15.85km/h 35
43 9239 ROMAN Dieter M ELI 1974 Aalter 0:05:21 2:36:31 4:00:06 5:08:29 5:40:31 15.85km/h 36
44 9073 VANDEVENNE Luc M M40 1964 Diest 0:05:26 2:33:54 3:58:54 5:09:16 5:40:52 15.84km/h 7
45 9019 JACOBS Nicolaas M M40 1962 Paal 0:06:00 2:33:34 3:57:21 5:07:06 5:41:43 15.80km/h 8
46 9449 WOLFS Kevin M ELI 1974 Oostende 0:07:28 2:33:20 4:01:39 5:12:34 5:42:57 15.74km/h 37
47 9092 VAN DEN BROEK Gerrit M ELI 1969 Apeldoorn 0:06:26 2:34:15 3:56:44 5:09:44 5:43:48 15.70km/h 38
48 9417 NELLEN Thijs M M50 1954 Maasbree 5:43:51 15.70km/h 1
49 9138 DEEN Rodney M ELI 1967 Riemst 0:05:18 2:35:21 4:03:38 5:14:47 5:46:06 15.60km/h 39
50 9444 JANSSENS Rudy M ELI 1967 Heist Op Den Berg 0:06:58 2:42:27 4:05:18 5:15:09 5:47:25 15.54km/h 40
51 9373 DE DAUW Benny M ELI 1900 Sint-Niklaas 0:07:15 5:47:44 15.52km/h 41
52 9232 VERBRAEKEL Kristof M ELI 1981 Herzele 0:05:40 2:36:49 4:01:04 5:13:46 5:48:12 15.50km/h 42
53 9267 WAUTERS Geert M ELI 1970 Lokeren 0:05:01 2:39:53 4:07:04 5:20:05 5:49:21 15.45km/h 43
54 9240 COREMANS Dirk M ELI 1967 Messelbroek 0:06:56 2:44:53 4:13:44 5:20:38 5:50:11 15.42km/h 44
55 9274 DUPONT Thierry M ELI 1968 Izegem 0:08:30 2:44:01 4:05:21 5:15:54 5:50:13 15.41km/h 45
56 9009 ROBEETS Joel M M40 1957 Linden 0:05:38 2:39:07 4:06:06 5:19:08 5:50:27 15.40km/h 9
57 9087 FESKENS Peter M ELI 1965 Zundert 0:05:41 2:38:00 4:04:44 5:16:14 5:51:07 15.37km/h 46
58 9066 KLINKENBERG John M M40 1963 Maastricht 0:05:07 2:36:14 4:03:12 5:17:28 5:52:12 15.33km/h 10
59 9116 VAN DE VELDE Pascal M ELI 1970 Lokeren 0:05:01 2:39:53 4:07:06 5:20:07 5:52:16 15.32km/h 47
60 9054 GOSSELIN Danny M M40 1957 Wilrijk 0:05:02 2:34:27 4:04:36 5:20:10 5:52:44 15.30km/h 11
61 9226 ALLARY Jurgen M ELI 1971 Dudzele 0:05:33 2:33:15 4:02:31 5:17:14 5:53:06 15.29km/h 48
62 9311 CANNAERTS Nic M ELI 1966 Nijlen 0:05:21 2:24:16 4:11:27 5:21:36 5:53:24 15.28km/h 49
63 9027 HUYBRECHTS Jan M M40 1963 Boutersem 0:05:38 2:39:05 4:06:07 5:19:09 5:53:52 15.26km/h 12
64 9476 BRIATTE Vincent M ELI 1900 Mons 0:05:42 2:37:11 4:04:35 5:17:49 5:54:00 15.25km/h 50
65 9133 HUIBERTS Martijn M ELI 1974 Oss 0:07:27 2:44:54 4:07:31 5:21:36 5:54:04 15.25km/h 51
66 9121 VAN TOOREN Nicky M ELI 1978 Oss 0:07:30 2:44:57 4:07:32 5:21:50 5:54:30 15.23km/h 52
67 9141 MANDERS Marcel M ELI 1972 Oss 0:07:23 2:44:56 4:07:34 5:21:51 5:54:35 15.22km/h 53
68 9435 DHONDT Dirk M ELI 1966 Burcht 0:09:03 2:55:37 4:15:29 5:22:23 5:54:47 15.22km/h 54
69 9020 BEINSBERGER Ronny M ELI 1968 Bree 0:04:58 2:28:42 3:56:38 5:17:09 5:55:01 15.21km/h 55
70 9305 VAN LEEUWEN Marcel M ELI 1981 Roelofarendsveen 0:09:30 2:32:40 4:00:04 5:17:48 5:55:05 15.20km/h 56
ChronoRace - Electronic Timing / +32 (0)476 282 004 / http://www.chronorace.be/
29/8/2004 - Houffalize - Houffa Marathon 2004 - 90km
Classement scratch
Page 3
pos nr nom s. cat. année ville 2km 42km 65km 85km temps moyenne DAM ELI M40 M50
71 9065 BOOGAARD Bart M ELI 1966 Franeker 0:05:25 2:38:29 4:08:13 5:23:40 5:56:27 15.14km/h 57
72 9058 TEMMERMAN Steve M ELI 1977 Lokeren 0:04:51 2:35:39 4:05:17 5:22:36 5:59:40 15.01km/h 58
73 9082 VERHAEGEN Bart M ELI 1965 Zomergem 0:05:35 2:35:46 4:07:22 5:22:37 6:00:03 14.99km/h 59
74 9385   BULON     Marc   M ELI 2000 0:05:13 2:33:16 3:56:53 5:24:38 6:00:18 14.98km/h 60
75 9132 DELBEKE Frederik M ELI 1980 Bellegem 0:09:34 2:47:16 4:18:38 5:30:01 6:00:18 14.98km/h 61
76 9160 VAN CAPPELLEN Marc M ELI 1969 Meise 0:06:14 2:42:21 4:11:24 5:26:18 6:00:27 14.98km/h 62
77 9398 VAN LAETHEM Kristof M ELI 1974 Oudenaarde 0:05:34 2:34:33 4:07:33 5:25:01 6:00:34 14.97km/h 63
78 9269 DE PAUW Koen M ELI 1900 Erpe-Mere 0:06:02 2:41:34 4:09:59 5:23:58 6:00:45 14.96km/h 64
79 9068 BELLINI Marc M ELI 1968 Ivoz-Ramet 0:05:57 2:49:49 4:20:51 5:32:41 6:03:11 14.86km/h 65
80 9352 IJPELAAN Patrick M ELI 1977 Alkmaar 0:05:52 2:40:54 4:06:03 5:29:19 6:03:12 14.86km/h 66
81 9208 GERARD Thierry M ELI 1972 Sprimont 0:06:10 2:38:33 4:09:49 5:29:00 6:03:18 14.86km/h 67
82 9392 OUDERITS Jo M ELI 1971 0:07:12 2:43:05 4:17:24 5:31:21 6:04:52 14.79km/h 68
83 9015 PETERSEN Pim M ELI 1985 Oene 0:04:58 2:34:35 4:06:54 5:26:32 6:06:11 14.74km/h 69
84 9075 WAEGENAER Francis M ELI 1900 Peutie 0:06:30 2:49:43 4:20:15 5:32:10 6:06:15 14.74km/h 70
85 9089 GOEDERTIER Frank M ELI 1977 Heverlee 0:05:36 2:42:30 4:13:03 5:30:56 6:06:21 14.74km/h 71
86 9149 VAN GUCHT Jo M ELI 1970 Rotselaar 0:06:17 2:33:15 4:16:55 5:33:22 6:06:54 14.71km/h 72
86 9180 THEYS Peter M ELI 1971 Kortrijk-Dutsel 0:07:36 2:44:47 4:16:54 5:33:21 6:06:54 14.71km/h 72
88 9143 KOLKMAN Manfred M ELI 1966 Messancy 0:05:35 2:42:13 4:14:51 5:32:54 6:06:55 14.71km/h 74
89 9192 STAELS Robert M ELI 1968 Denderleeuw 0:07:03 2:54:40 4:22:09 5:34:02 6:06:56 14.71km/h 75
90 9277 VERCLEVEN Alain M M40 1962 Courcelles 0:05:49 2:48:41 4:19:18 5:31:41 6:07:04 14.71km/h 13
91 9234 RENS David M ELI 1975 Hengelo (O) 0:09:02 5:21:56 6:08:03 14.67km/h 76
92 9040 DE CRAEMER Roger M M50 1949 Hertsberge 0:05:30 2:34:00 4:03:02 5:31:09 6:08:34 14.65km/h 2
93 9264 VRANCKX Marc M M40 1961 Herselt 0:09:17 5:14:15 6:09:19 14.62km/h 14
94 9131 DEJONCKHEERE Piet M ELI 1973 Tielt 0:08:45 2:57:14 4:28:56 5:38:48 6:09:29 14.61km/h 77
95 9039 VAN DIJK René M ELI 1965 Utrecht 0:05:08 2:42:26 4:11:16 5:32:52 6:09:48 14.60km/h 78
96 9042 TER HAAR Johny M ELI 1968 Utrecht 0:05:09 2:42:27 4:11:18 5:32:53 6:09:49 14.60km/h 79
97 9026 BELT Stephan M ELI 1977 Assen 0:05:36 2:47:14 4:18:01 5:34:02 6:09:51 14.60km/h 80
98 9254 VERHEYEN Guido M M40 1959 Gierle 0:06:17 2:49:30 4:22:02 5:38:34 6:12:27 14.49km/h 15
99 9346 HERION Eric M M50 1954 Petit_roeulx 0:06:37 2:50:35 4:25:33 5:41:51 6:13:20 14.46km/h 3
100 9279 LUYPAERT Dieter M ELI 1978 Merchtem 0:07:55 2:58:39 4:28:09 5:39:53 6:13:33 14.45km/h 81
101 9176 ROBIN Alex M ELI 1971 Ganshoren 0:05:40 2:41:58 4:20:46 5:40:09 6:13:59 14.43km/h 82
102 9171 SPELTINCKX Kristof M ELI 1976 Aarschot 0:07:03 2:51:12 4:22:25 5:41:39 6:14:04 14.43km/h 83
103 9286 RYCKAERT Patrick M M40 1958 Lissewege 0:06:08 2:42:22 4:19:03 5:39:58 6:14:24 14.42km/h 16
104 9193 SCHOOFS Bart M ELI 1978 Sint-Truiden 0:06:46 2:46:19 4:17:32 5:39:54 6:14:32 14.41km/h 84
105 9399 CLEYS Dimitri M ELI 1975 Kallo 0:08:06 2:46:20 4:27:41 5:44:09 6:15:37 14.37km/h 85
ChronoRace - Electronic Timing / +32 (0)476 282 004 / http://www.chronorace.be/
29/8/2004 - Houffalize - Houffa Marathon 2004 - 90km
Classement scratch
Page 4
pos nr nom s. cat. année ville 2km 42km 65km 85km temps moyenne DAM ELI M40 M50
106 9464 MASSOZ Benoit M ELI 1971 Vielsalm 0:08:14 2:56:11 4:28:09 5:43:42 6:15:41 14.37km/h 86
107 9046 DE WINTER Hannes M ELI 1986 Halle-Zoersel 0:05:33 2:50:26 4:28:11 5:42:08 6:16:13 14.35km/h 87
108 9293 ROMBAUT Stijn M ELI 1980 Sint-Pauwels 0:07:01 2:48:18 4:21:06 5:39:58 6:16:24 14.34km/h 88
109 9033 GOETHALS Davy M ELI 1977 Wingene 0:06:24 2:55:08 4:26:18 5:40:47 6:17:22 14.30km/h 89
110 9205 KERCKHOFS Rory M ELI 1985 Meerhout 0:06:59 2:47:28 4:22:57 5:41:59 6:18:24 14.27km/h 90
111 9338 SELS Giel M ELI 1978 Drongen 0:07:28 2:50:11 4:23:57 5:42:12 6:20:19 14.19km/h 91
112 9169 DEPRETER Pascal M M40 1961 Dilbeek 0:07:14 2:44:08 4:20:44 5:43:06 6:20:24 14.19km/h 17
113 9306 HOOGENBOOM Paul M ELI 1970 Roelofarendsveen 0:05:56 2:49:36 4:24:32 5:45:04 6:20:44 14.18km/h 92
114 9052 VAN RAVENSTEIN Majo F DAM 1966 Drunen 0:05:29 2:42:25 4:23:43 5:43:38 6:20:49 14.18km/h 2
115 9053 VAN RAVENSTEIN Nico M M40 1961 Drunen 0:05:29 2:42:24 4:23:42 5:43:38 6:20:50 14.17km/h 18
116 9214 DEPREZ Marco M ELI 1975 Tessenderlo 0:07:00 2:47:27 4:23:09 5:44:11 6:21:06 14.16km/h 93
117 9233 VANCRAYBEX Ives M ELI 1973 Genk 0:06:22 2:42:16 4:18:20 5:41:56 6:21:16 14.16km/h 94
118 9457 DESMET Yves M ELI 1976 Tielt 0:11:57 5:42:16 6:21:17 14.16km/h 95
119 9327 LAMBERT Davy M ELI 1977 Tielt 0:11:58 5:42:07 6:21:53 14.14km/h 96
120 9228 ALSTEENS Bernard M ELI 1975 Wavre 0:06:47 3:00:45 4:36:02 5:49:52 6:22:24 14.12km/h 97
121 9179 WUYTS Patrick M M40 1963 Lier Lier 0:07:11 2:50:45 4:34:02 5:49:37 6:22:26 14.12km/h 19
122 9253 EECKHOUT Edwin M M40 1957 Zottegem 0:05:39 2:54:34 4:30:39 5:53:11 6:24:39 14.03km/h 20
123 9259 BOOY Tom M ELI 1978 Gistel 0:07:12 2:54:29 4:27:38 5:51:11 6:26:11 13.98km/h 98
124 9405 VAN VOOREN Tony M ELI 1975 Sint-Laureins 0:06:14 2:53:36 4:28:54 5:51:45 6:26:18 13.97km/h 99
125 9258 SPILLIER Alexander M ELI 1978 Gistel 0:07:13 2:54:29 4:27:37 5:51:09 6:26:20 13.97km/h 100
126 9230 DEGRYSE Anthony M ELI 1973 Oudenaarde 0:05:45 2:49:45 4:13:58 5:43:04 6:26:21 13.97km/h 101
127 9317 GELADÉ Eddy M ELI 1971 Zepperen 0:06:41 2:52:27 4:29:10 5:53:41 6:27:46 13.92km/h 102
128 9174 BELLEMANS Michel M M40 1962 Dilbeek 0:06:57 2:59:35 4:33:57 5:51:26 6:27:55 13.92km/h 21
129 9416 NEYT Sven M ELI 1974 Wortegem-Petegem 0:07:22 2:53:49 4:30:47 5:53:34 6:28:02 13.91km/h 103
130 9108 SWAFTY Roger M M40 1963 Arlon 0:08:06 2:58:40 4:38:33 5:57:59 6:28:18 13.90km/h 22
131 9018 HUART Frederic M ELI 1965 Thuin 0:06:13 2:54:42 4:35:08 5:52:15 6:28:40 13.89km/h 104
132 9463 MAQUA Alain M M50 1942 Pireux 0:08:02 2:54:51 4:34:38 5:54:50 6:29:11 13.87km/h 4
133 9122 VERBIST Tony M M40 1957 Ck Sint-Jansteen 0:06:40 2:53:29 4:31:41 5:54:51 6:30:01 13.84km/h 23
134 9196 RÉGÉ Hugues M ELI 1980 Eix 0:08:41 2:55:59 4:28:52 6:00:26 6:30:06 13.84km/h 105
135 9224 AUFFRET Emmanuel M ELI 1969 Scy-Chazelles 0:08:33 2:55:57 4:28:55 6:00:27 6:30:07 13.84km/h 106
136 9146 HENROT Cedric M ELI 1972 Havelange 0:07:45 2:57:49 4:33:41 5:55:31 6:30:37 13.82km/h 107
137 9308 VANDEWALLE Danny M ELI 1974 Tielt 0:10:00 5:48:10 6:30:56 13.81km/h 108
138 9315 LUCA José M M40 1960 Houthulst 0:05:48 2:56:24 4:33:54 5:54:40 6:31:48 13.78km/h 24
139 9350 DE COCK Stijn M ELI 1900 Antwerpen 0:06:00 2:40:31 4:22:49 5:54:23 6:32:11 13.76km/h 109
140 9137 MORAS Danny M M40 1961 Mortsel 0:06:49 2:45:00 4:33:51 5:55:06 6:32:24 13.76km/h 25
ChronoRace - Electronic Timing / +32 (0)476 282 004 / http://www.chronorace.be/
29/8/2004 - Houffalize - Houffa Marathon 2004 - 90km
Classement scratch
Page 5
pos nr nom s. cat. année ville 2km 42km 65km 85km temps moyenne DAM ELI M40 M50
141 9031 DESSART Eric M ELI 1974 Boncelles 0:06:40 3:01:21 4:38:20 5:58:23 6:32:58 13.74km/h 110
142 9355 MINEUR Lionel M ELI 1985 Sambreville 0:09:30 3:09:56 4:47:48 6:02:17 6:34:31 13.68km/h 111
143 9402 VANROOSE Stefaan M ELI 1980 Gent 0:08:29 2:54:25 4:24:27 5:54:31 6:34:42 13.68km/h 112
144 9375 JADOUL Chris M ELI 1900 Heverlee 0:06:38 3:20:32 4:48:46 6:00:16 6:35:33 13.65km/h 113
145 9331 LEGRAND Fabrice M ELI 1969 Lobbes 0:06:13 2:51:01 4:33:10 5:56:02 6:36:13 13.62km/h 114
146 9386   VAN LOCO     Joris   M ELI 2000 0:07:32 2:56:36 4:38:26 5:59:17 6:36:14 13.62km/h 115
147 9394 BELMANS Stefan M ELI 2000 Olen 0:07:13 2:52:52 4:36:49 6:00:13 6:36:21 13.62km/h 116
148 9354 DESMET Steven M ELI 1971 Aalter 0:05:59 2:56:38 4:39:29 6:01:15 6:36:34 13.61km/h 117
149 9473 UYTTENHOVE Alain M ELI 1969 Oudenaarde 0:06:31 2:54:27 4:37:52 5:59:49 6:37:03 13.60km/h 118
150 9203 MARON Vincent M ELI 1968 Neufchateau 0:06:46 2:54:57 4:38:44 6:03:56 6:37:06 13.59km/h 119
151 9382   VAN DOOREN     Frederic   M ELI 2000 0:06:25 2:57:39 4:36:18 5:58:09 6:37:16 13.59km/h 120
152 9297 VANDERLINDEN Ronald M M40 1960 Ottenburg 0:08:36 2:59:45 4:40:36 6:02:53 6:37:43 13.57km/h 26
153 9401 VISSERS Frank M M40 1964 Leusden 0:06:29 3:03:00 4:46:11 6:03:44 6:38:01 13.56km/h 27
154 9218 DE NAEYER Kris M ELI 1971 Sint-Niklaas 0:05:39 2:45:33 4:32:46 5:59:55 6:38:14 13.55km/h 121
155 9271 BARNHOORN Ronny M ELI 1970 Ottenburg 0:08:40 2:59:45 4:40:38 6:01:57 6:39:54 13.50km/h 122
156 9288 VERLAECKT Bruno M ELI 1968 Sint-Niklaas 0:06:11 2:57:13 4:41:17 6:03:55 6:40:59 13.46km/h 123
157 9294 LEROY Kristof M ELI 1972 Zottegem - Velzeke 0:06:46 2:49:50 4:29:25 6:00:24 6:42:33 13.41km/h 124
158 9298 MAERTENS Benoit M ELI 1969 Melle 0:06:47 2:49:53 4:29:26 6:00:24 6:42:40 13.41km/h 125
159 9021 VAN MAANEN Rolf M ELI 1977 Udenhout 0:05:18 2:53:03 4:34:04 6:11:13 6:44:25 13.35km/h 126
160 9167 AERTS Joël M ELI 1971 Berlaar 0:08:44 3:12:21 4:48:34 6:07:25 6:44:42 13.34km/h 127
161 9050 GISBERS Roger M ELI 1969 Gennep 0:05:57 2:50:55 4:31:42 6:05:33 6:46:27 13.28km/h 128
162 9369 VAN AALST Stefan M ELI 1900 Zaandijk 0:07:32 3:05:12 4:49:08 6:14:54 6:50:36 13.15km/h 129
163 9044 DE MOOR Marco M M40 1962 Gendringen 0:06:21 3:11:00 4:53:38 6:14:40 6:51:11 13.13km/h 28
164 9025 DERKSEN Bart M ELI 1981 Gendringen 0:06:20 3:10:57 4:53:37 6:14:41 6:51:11 13.13km/h 130
165 9017 FRANCK Benoit M ELI 1973 Montzen 0:08:08 3:08:39 4:48:10 6:13:57 6:51:15 13.13km/h 131
166 9237 VAN ROSSUM Dennis M ELI 1982 Houten 0:07:20 3:01:23 4:43:05 6:15:37 6:53:09 13.07km/h 132
167 9238 VAN ROSSUM Jeffrey M ELI 1984 Houten 0:07:20 3:01:34 4:43:08 6:15:40 6:53:10 13.06km/h 133
168 9379   VINCENT     Malicet   M ELI 2000 0:07:02 3:02:35 4:51:56 6:21:21 6:54:45 13.02km/h 134
169 9074 WUYTS Andy M ELI 1970 Neerharen/lanaken 0:06:51 3:05:30 4:38:21 6:11:31 6:54:59 13.01km/h 135
170 9437 DENEYE Pierre M M40 1964 St-Georges 0:09:40 3:11:26 4:55:00 6:20:08 6:55:12 13.00km/h 29
171 9163 REMMELTS Gerben M ELI 1982 Barneveld 0:06:31 2:58:41 4:47:37 6:15:55 6:55:27 12.99km/h 136
172 9177 VERJANS Patrick M ELI 1969 Tongeren 0:07:08 3:10:32 4:48:52 6:18:15 6:55:35 12.99km/h 137
173 9200 MONDRIA Mark M ELI 1981 Den Haag 0:06:14 3:02:08 4:51:24 6:22:00 6:55:43 12.98km/h 138
174 9344 SIELING Theo M ELI 1967 Zuidlaren 0:07:05 3:20:19 5:08:25 6:26:09 6:55:58 12.98km/h 139
175 9007 SERVAIS Vincent M ELI 1972 Flemalle 0:06:28 2:57:59 4:49:06 6:14:52 6:56:01 12.98km/h 140
ChronoRace - Electronic Timing / +32 (0)476 282 004 / http://www.chronorace.be/
29/8/2004 - Houffalize - Houffa Marathon 2004 - 90km
Classement scratch
Page 6
pos nr nom s. cat. année ville 2km 42km 65km 85km temps moyenne DAM ELI M40 M50
176 9432 GRAINDORGE Eric M M40 1962 Neupre 0:06:27 2:57:58 4:49:06 6:14:50 6:56:04 12.97km/h 30
177 9183 WILLEMS Koen M ELI 1982 Kruishoutem 0:06:48 3:17:26 5:03:58 6:20:00 6:56:12 12.97km/h 141
178 9135 BOON Leen M M50 1942 Rotterdam 0:07:16 3:12:26 4:58:27 6:21:52 6:56:37 12.96km/h 5
179 9080 BACKERS Wesley M ELI 1978 Snaaskerke 0:05:58 3:13:11 4:58:52 6:24:03 6:56:54 12.95km/h 142
180 9252 DE CLERCQ Geert M ELI 1971 Zottegem 0:05:42 2:58:42 4:44:03 6:17:25 6:57:20 12.93km/h 143
181 9353 ROSIERS Willem M ELI 1971 Wintam 0:07:02 3:07:24 4:49:39 6:21:58 6:57:36 12.93km/h 144
182 9125 BRACHEL Sander M ELI 1973 Schiedam 0:08:43 3:11:05 4:52:42 6:17:30 6:57:47 12.92km/h 145
183 9423 MASURE Christiaan M ELI 1971 Lierde 0:08:05 3:07:30 4:55:31 6:21:59 6:57:49 12.92km/h 146
184 9227 HOSTELARD Vincent M ELI 1967 Nimy 0:10:01 3:24:34 4:55:04 6:21:55 6:58:22 12.90km/h 147
185 9270 SAVIGNY Daniel M ELI 1973 Mont-Saint-Guibert 0:06:52 3:01:09 4:51:58 6:20:23 6:59:16 12.87km/h 148
186 9212 DIETERMAN Henny M ELI 1966 Bellingwedde 0:07:19 3:20:38 5:08:23 6:28:21 7:00:04 12.85km/h 149
187 9387   LE MENTEC     Christophe   M ELI 2000 0:07:11 3:02:37 4:51:57 6:22:32 7:01:03 12.82km/h 150
188 9076 DE VYLDER Luc M ELI 1967 Kemzeke 0:06:01 3:02:21 4:50:25 6:19:15 7:01:06 12.82km/h 151
189 9488 X 2000 0:09:32 3:04:17 4:50:47 6:21:27 7:01:43 12.80km/h
190 9235 RENS Markus M ELI 1971 Enschede 0:08:42 3:03:59 4:46:37 6:21:28 7:01:59 12.79km/h 152
191 9302 VAN DEN BERG Marco M ELI 1979 Nijmegen 0:08:27 3:04:06 4:45:20 6:16:54 7:02:24 12.78km/h 153
192 9295 SALDEN Micha M ELI 1973 Nijmegen 0:08:25 3:04:03 4:45:18 6:13:34 7:02:24 12.78km/h 154
193 9313 KERSTEN Roy M ELI 1974 Nijmegen 0:08:28 3:04:07 4:45:17 6:13:34 7:02:25 12.78km/h 155
